- Startseite
- Gewächshäuser
- einschiffig
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Scheibenbreite 73cm
- Napoli
- Scheibenbreite 37cm
- Mailand
- Breite 607cm Royal
- Mauergewächshäuser
- Anlehngewächshäuser
- Kataloge & Preislisten
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Anschrift
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 604 cm, Deluxe-Ausführung / Gewächshaus Napoli
Scheibenbreite ca. 73 cmGewächshaus Napoli - 4 Jahreszeiten Deluxe
Dank diesem Gewächshaus kommen Ihre Pflanzen ganz groß raus!Gewächshausbreite 604 cm
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür ca. 135 cm Breite wahlweise in der Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Einzelschiebetür ca. 135 cm Breite wahlweise in der Giebel- oder Längswand
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
Gewächshaus Napoli zurück Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 325 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Napoli | 604 x 236 | 2 | 14,3 | 6.408 € | 7.439 € | 8.624 € | 5.074 € | 6.433 € | 1.424 € | 1.157 € |
Napoli | 604 x 309 | 3 | 18,7 | 7.604 € | 8.932 € | 10.178 € | 6.201 € | 7.742 € | 1.834 € | 1.514 € |
Napoli | 604 x 380 | 4 | 23,0 | 8.767 € | 10.389 € | 11.696 € | 7.296 € | 9.015 € | 2.229 € | 1.862 € |
Napoli | 604 x 457 | 4 | 27,6 | 10.710 € | 12.666 € | 14.033 € | 9.170 € | 11.107 € | 2.972 € | 2.239 € |
Napoli | 604 x 532 | 5 | 32,1 | 11.666 € | 13.906 € | 15.335 € | 10.058 € | 12.163 € | 3.274 € | 2.596 € |
Napoli | 604 x 604 | 5 | 36,5 | 12.451 € | 14.967 € | 16.456 € | 10.775 € | 13.039 € | 3.501 € | 2.959 € |
Napoli | 604 x 677 | 5 | 40,9 | 13.869 € | 16.692 € | 18.243 € | 12.125 € | 14.581 € | 4.009 € | 3.316 € |
Napoli | 604 x 753 | 6 | 45,5 | 15.877 € | 19.037 € | 20.648 € | 14.063 € | 16.740 € | 4.781 € | 3.689 € |
Napoli | 604 x 830 | 6 | 50,1 | 16.950 € | 20.401 € | 22.071 € | 15.068 € | 17.920 € | 5.135 € | 4.066 € |
Napoli | 604 x 904 | 7 | 54,6 | 18.024 € | 21.765 € | 23.497 € | 16.074 € | 19.099 € | 5.491 € | 4.428 € |
Napoli | 604 x 977 | 7 | 59,0 | 19.099 € | 23.129 € | 24.921 € | 17.079 € | 20.278 € | 5.846 € | 4.787 € |
Napoli | 604 x 1053 | 7 | 63,6 | 20.172 € | 24.493 € | 26.346 € | 18.084 € | 21.457 € | 6.200 € | 5.158 € |
Napoli | 604 x 1130 | 7 | 68,3 | 21.246 € | 25.857 € | 27.772 € | 19.090 € | 22.637 € | 6.555 € | 5.535 € |
Napoli | 604 x 1208 | 7 | 73,0 | 22.319 € | 27.221 € | 29.196 € | 20.095 € | 23.817 € | 6.911 € | 5.917 € |
Gewächshaus Napoli zurück Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 345 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Napoli | 604 x 236 | 2 | 14,3 | 7.120 € | 8.265 € | 9.583 € | 5.637 € | 7.148 € | 1.582 € | 1.157 € |
Napoli | 604 x 309 | 3 | 18,7 | 8.448 € | 9.924 € | 11.308 € | 6.890 € | 8.601 € | 2.038 € | 1.514 € |
Napoli | 604 x 380 | 4 | 23,0 | 9.742 € | 11.543 € | 12.996 € | 8.106 € | 10.016 € | 2.477 € | 1.862 € |
Napoli | 604 x 457 | 4 | 27,6 | 11.900 € | 14.074 € | 15.592 € | 10.190 € | 12.341 € | 3.303 € | 2.239 € |
Napoli | 604 x 532 | 5 | 32,1 | 12.963 € | 15.451 € | 17.039 € | 11.175 € | 13.514 € | 3.638 € | 2.596 € |
Napoli | 604 x 604 | 5 | 36,5 | 13.835 € | 16.630 € | 18.284 € | 11.972 € | 14.488 € | 3.889 € | 2.959 € |
Napoli | 604 x 677 | 5 | 40,9 | 15.410 € | 18.547 € | 20.269 € | 13.471 € | 16.200 € | 4.454 € | 3.316 € |
Napoli | 604 x 753 | 6 | 45,5 | 17.641 € | 21.152 € | 22.942 € | 15.626 € | 18.600 € | 5.312 € | 3.689 € |
Napoli | 604 x 830 | 6 | 50,1 | 18.834 € | 22.667 € | 24.524 € | 16.742 € | 19.910 € | 5.706 € | 4.066 € |
Napoli | 604 x 904 | 7 | 54,6 | 20.027 € | 24.183 € | 26.108 € | 17.860 € | 21.221 € | 6.101 € | 4.428 € |
Napoli | 604 x 977 | 7 | 59,0 | 21.221 € | 25.698 € | 27.691 € | 18.977 € | 22.531 € | 6.495 € | 4.787 € |
Napoli | 604 x 1053 | 7 | 63,6 | 22.413 € | 27.214 € | 29.274 € | 20.094 € | 23.843 € | 6.890 € | 5.158 € |
Napoli | 604 x 1130 | 7 | 68,3 | 23.606 € | 28.730 € | 30.857 € | 21.212 € | 25.152 € | 7.284 € | 5.535 € |
Napoli | 604 x 1208 | 7 | 73,0 | 24.800 € | 30.246 € | 32.440 € | 22.328 € | 26.464 € | 7.678 € | 5.917 € |
Gewächshaus Napoli zurück Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 355 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Napoli | 604 x 236 | 2 | 14,3 | 7.476 € | 8.679 € | 10.061 € | 5.918 € | 7.506 € | 1.661 € | 1.157 € |
Napoli | 604 x 309 | 3 | 18,7 | 8.871 € | 10.419 € | 11.873 € | 7.234 € | 9.030 € | 2.139 € | 1.514 € |
Napoli | 604 x 380 | 4 | 23,0 | 10.228 € | 12.121 € | 13.645 € | 8.511 € | 10.517 € | 2.600 € | 1.862 € |
Napoli | 604 x 457 | 4 | 27,6 | 12.495 € | 14.777 € | 16.372 € | 10.699 € | 12.957 € | 3.468 € | 2.239 € |
Napoli | 604 x 532 | 5 | 32,1 | 13.611 € | 16.224 € | 17.890 € | 11.734 € | 14.190 € | 3.820 € | 2.596 € |
Napoli | 604 x 604 | 5 | 36,5 | 14.527 € | 17.461 € | 19.200 € | 12.570 € | 15.212 € | 4.084 € | 2.959 € |
Napoli | 604 x 677 | 5 | 40,9 | 16.181 € | 19.474 € | 21.283 € | 14.145 € | 17.009 € | 4.677 € | 3.316 € |
Napoli | 604 x 753 | 6 | 45,5 | 18.522 € | 22.209 € | 24.089 € | 16.407 € | 19.529 € | 5.577 € | 3.689 € |
Napoli | 604 x 830 | 6 | 50,1 | 19.775 € | 23.801 € | 25.751 € | 17.580 € | 20.905 € | 5.992 € | 4.066 € |
Napoli | 604 x 904 | 7 | 54,6 | 21.028 € | 25.392 € | 27.413 € | 18.753 € | 22.283 € | 6.406 € | 4.428 € |
Napoli | 604 x 977 | 7 | 59,0 | 22.281 € | 26.983 € | 29.076 € | 19.926 € | 23.658 € | 6.819 € | 4.787 € |
Napoli | 604 x 1053 | 7 | 63,6 | 23.534 € | 28.574 € | 30.738 € | 21.098 € | 25.035 € | 7.234 € | 5.158 € |
Napoli | 604 x 1130 | 7 | 68,3 | 24.787 € | 30.166 € | 32.400 € | 22.272 € | 26.410 € | 7.648 € | 5.535 € |
Napoli | 604 x 1208 | 7 | 73,0 | 26.040 € | 31.758 € | 34.061 € | 23.445 € | 27.787 € | 8.062 € | 5.917 € |
|
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für den EnergiebewusstenStegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 71% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.
Silikondichtung
...
...
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
+49-(0)241 5593810
info@ palmen-gmbh.de -
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 250,00 €, EU auf Anfrage Schweiz auf Anfrage. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal.