- Startseite
- Gewächshäuser
- einschiffig
- Breite 161cm Deluxe
- Breite 200cm Deluxe
- Breite 236cm Deluxe
- Breite 236cm Royal
- Breite 309cm Deluxe
- Breite 310cm Royal
- Breite 380cm Deluxe
- Breite 409cm Royal
- Scheibenbreite 98cm
- Venezuela
- Scheibenbreite 49cm
- Verona
- Breite 457cm Deluxe
- Breite 509cm Royal
- Breite 532cm Deluxe
- Breite 604cm Deluxe
- Breite 607cm Royal
- Mauergewächshäuser
- Anlehngewächshäuser
- Kataloge & Preislisten
- Sonderangebote
- Deluxe / Royal
- Fundamentempfehlung
- Montagevideos
- Konditionen
- Über Uns
- Anschrift
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung
Gewächshäuser der Breite 409 cm, Royal-Ausführung / Gewächshaus Verona
Scheibenbreite ca. 49 cmGewächshaus Verona - 4 Jahreszeiten Royal
Hier herrscht immer ein gutes Klima.Gewächshaus Verona 409 cm
• Alu Konstruktion, nicht thermisch getrennt
• Alu-Fundament oder Alu-Bodenprofil oder Alu-Mauerabdeckplatte
Höhenangaben sind mit dem Alu-Fundament angegeben. Falls Sie ein Alu-Bodenprofil
oder die Alu-Mauerabdeckplatte wünschen, sind diese Maße abzüglich 10cm.
• Fenster je nach Hausgröße
• Regenrinnen mit Fallrohren bis Bodenhöhe.
• Kondenswasserablaufrinnen m. direktem Abfluss nach aussen
• 1 Schiebetüre, mit Zylinderschloss, Breite ca. 100cm
Einbau wahlweise in Giebel- oder Seitenwand möglich
• Gummilippendichtungen schwarz
Silikondichtungen in den Farben Reinweiß (RAL 9010), Weinrot (RAL 3005) oder Tannengrün (RAL 6009) Mehrpreis auf Anfrage.
Die viktorianische Firstverzierung aus Aluminium-Guss, ist für alle Gewächshäuser
Orangeierien und Glaspavillons optional erhältlich.
|
Für unsere Rundpavillons können Sie optional Firstspitzen erhalten.
Produkt ähnlich der Abbildung. Abweichungen von Bildern und Zeichnungen sind möglich. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. |
Gewächshaus Verona zurück Seitenwandhöhe 181 cm, Firsthöhe ca. 276 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Verona | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 7.760 € | 10.916 € | 8.693 € | 9.554 € | 12.273 € | 2.471 € | 2.061 € |
Verona | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 8.729 € | 12.424 € | 9.764 € | 10.914 € | 13.992 € | 2.719 € | 2.726 € |
Verona | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 10.310 € | 14.545 € | 11.448 € | 12.884 € | 16.588 € | 3.266 € | 3.384 € |
Verona | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 12.147 € | 16.920 € | 13.387 € | 15.109 € | 19.549 € | 3.938 € | 4.043 € |
Verona | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 13.723 € | 19.034 € | 15.065 € | 17.074 € | 22.135 € | 4.484 € | 4.701 € |
Verona | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 15.096 € | 20.946 € | 16.540 € | 18.837 € | 24.433 € | 4.928 € | 5.366 € |
Verona | 409 x 904 | 8 | 37 | 16.469 € | 22.858 € | 18.016 € | 20.599 € | 26.729 € | 5.374 € | 6.011 € |
Verona | 409 x 1003 | 8 | 41 | 17.840 € | 24.769 € | 19.490 € | 22.361 € | 29.025 € | 5.819 € | 6.669 € |
Verona | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 19.213 € | 26.680 € | 20.965 € | 24.122 € | 31.322 € | 6.264 € | 7.326 € |
Verona | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 20.585 € | 28.589 € | 22.439 € | 25.882 € | 33.615 € | 6.709 € | 7.985 € |
Gewächshaus Verona zurück Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe ca. 296 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Verona | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 8.622 € | 12.129 € | 9.658 € | 10.615 € | 13.637 € | 2.746 € | 2.061 € |
Verona | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 9.699 € | 13.804 € | 10.849 € | 12.126 € | 15.548 € | 3.020 € | 2.726 € |
Verona | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 11.456 € | 16.161 € | 12.720 € | 14.315 € | 18.431 € | 3.628 € | 3.384 € |
Verona | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 13.496 € | 18.799 € | 14.875 € | 16.789 € | 21.720 € | 4.376 € | 4.043 € |
Verona | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 15.248 € | 21.148 € | 16.739 € | 18.971 € | 24.594 € | 4.982 € | 4.701 € |
Verona | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 16.772 € | 23.273 € | 18.378 € | 20.930 € | 27.147 € | 5.476 € | 5.366 € |
Verona | 409 x 904 | 8 | 37 | 18.298 € | 25.397 € | 20.017 € | 22.888 € | 29.699 € | 5.971 € | 6.011 € |
Verona | 409 x 1003 | 8 | 41 | 19.822 € | 27.521 € | 21.656 € | 24.845 € | 32.250 € | 6.465 € | 6.669 € |
Verona | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 21.347 € | 29.644 € | 23.294 € | 26.803 € | 34.801 € | 6.960 € | 7.326 € |
Verona | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 22.872 € | 31.766 € | 24.932 € | 28.759 € | 37.351 € | 7.454 € | 7.985 € |
Gewächshaus Verona zurück Seitenwandhöhe 211 cm, Firsthöhe ca. 306 cm | ||||||||||
Name | B x T in cm | FE | m² | Verglasungsvarianten | Pulverbe- schichtung | Montage | ||||
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | ||||||
Verona | 409 x 310 | 2 | 12,7 | 9.053 € | 12.735 € | 10.141 € | 11.147 € | 14.319 € | 2.884 € | 2.061 € |
Verona | 409 x 409 | 3 | 16,7 | 10.183 € | 14.495 € | 11.392 € | 12.732 € | 16.324 € | 3.172 € | 2.726 € |
Verona | 409 x 508 | 3 | 20,8 | 12.029 € | 16.968 € | 13.356 € | 15.031 € | 19.353 € | 3.810 € | 3.384 € |
Verona | 409 x 607 | 5 | 24,8 | 14.171 € | 19.739 € | 15.618 € | 17.628 € | 22.806 € | 4.595 € | 4.043 € |
Verona | 409 x 706 | 6 | 28,9 | 16.010 € | 22.206 € | 17.576 € | 19.919 € | 25.824 € | 5.231 € | 4.701 € |
Verona | 409 x 805 | 6 | 32,9 | 17.611 € | 24.437 € | 19.298 € | 21.976 € | 28.505 € | 5.750 € | 5.366 € |
Verona | 409 x 904 | 8 | 37 | 19.213 € | 26.668 € | 21.018 € | 24.032 € | 31.184 € | 6.269 € | 6.011 € |
Verona | 409 x 1003 | 8 | 41 | 20.814 € | 28.897 € | 22.739 € | 26.088 € | 33.863 € | 6.789 € | 6.669 € |
Verona | 409 x 1102 | 10 | 45,1 | 22.415 € | 31.126 € | 24.459 € | 28.143 € | 36.541 € | 7.308 € | 7.326 € |
Verona | 409 x 1201 | 10 | 49,1 | 24.015 € | 33.355 € | 26.179 € | 30.197 € | 39.218 € | 7.827 € | 7.985 € |
|
verhindert Tropfenfall und schützt somit Ihre wertvollen Pflanzen vor dem Verbrennen
Verglasung Typ 1 für den EnergiebewusstenStegdoppelplatte 8mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,3
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder oder 4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81%, nicht UV-durchlässig
oder 4mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
oder eine Kombination der verschiedenen
Verglasungen wahlweise
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Verglasung Typ 2
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für Seitenwände und Giebeldreiecke:
4mm Hortiplus N® -Glas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Für das Dach:
4 mm Hortiplus N® Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 3,7
Lichteinfall: 81 %, nicht UV-durchlässig
Seitenwände und Giebeldreiecke mit 4 mm K-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Dach mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Verglasung Typ 3
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
4mm Floatglas
Wärmedurchgangswert (U-Wert): 5,9
Lichteinfall: 89%, nicht UV-durchlässig
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm K-Glas als Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,6
zu 53% UV-durchlässig, Lichteinfall 83%
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit Stegdoppelplatten 8 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 3,3
nicht UV-durchlässig, Lichteinfall 81%
Seitenwände, Giebeldreiecke und Dach
mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 5,8
zu 71% UV-durchlässig, Lichteinfall 90%
„Diese Größe kann leider aus statischen Gründen im Dach nicht mit Isolierglas angeboten werden.“
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,2
Lichteinfall: 74%, nicht UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall: 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
Stegdoppelplatten Alltop 16 mm
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,5
Lichteinfall: 91%, UV-durchlässig
Kombination: Seitenwände und Giebeldreiecke
14 mm Iso-Glas
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig
Dach:
14 (16) mm Iso-Glas einseitig mit ESG oder VSG
wahlweise
Wärmedurchgangswert (Ug-Wert): 2,0
ESG Lichteinfall 81%, 30% UV-durchlässig
VSG Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig
Preis für die Pulverbeschichtung der Alu-Konstruktion und des Alu-Fundamentes.
Silikondichtung
...
...
Montage
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
Wir montieren für Sie auf ebenem, festem Boden.
Ohne Erd- und Betonarbeiten.
Gegen Mehrpreis montieren wir auch die Inneneinrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie unsere Fundamentempfehlung!
untersucht vom TÜV-Rheinland auf:
1. | Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit |
2. | Windbelastung und Schneelast |
3. | Dichtigkeit und Verschluß von Türen und Fenstern |
4. | Korrosionsbeständigkeit |
5. | Dichtheit |
6. | Keine scharfen Kanten und Ecken an allen erreichbaren Stellen |
7. | Leichter Aufbau für Jedermann - gute Aufbauanaleitung |
-
Kontakt
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Gerne senden wir Ihnen unsere
Kataloge zu:
-
Geht nicht
Gibt's nicht!
Teilen Sie uns
Ihre Wünsche mit. - Telefon-Hotline & E-Mail:
-
+49-(0)241 5593810
info@ palmen-gmbh.de -
Unser Service:
Wir bieten deutschlandweite Anlieferung mit firmeneigenem LKW. Im Umkreis von 50 km frei Haus, darüber hinaus innerhalb Deutschland 250,00 €, EU auf Anfrage Schweiz auf Anfrage. Falls gewünscht, zusätzliche Montage durch fachmännisches Personal.